首頁 > 產品世界 > 煤礦安全裝備 > 煤礦氣體檢測儀器 > 多氣體檢測儀
產品編碼0106000113
信息發布方北京凌天
型號JD4
產品商標
聯系電話010-51652021 13370188210
促銷價
瀏覽次數42

| 1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
| 獲獎類 | 北京市誠信品牌企業 | |
| 平臺類 | 中國災害防御協會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
| 平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
| 資格類 | 工業和信息化部專精特新“小巨人”企業 | |
| 資格類 | 北京市級企業科技研究開發機構 | |
| 資格類 | 輻射安全許可證 | |
| 資格類 | 醫療器械經營許可證(凌天制造) | |
| 資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
| 資格類 | 民用無人機企業服務能力等級資質證書(甲級) | |
| 平臺類 | 中關村應急產業協同創新平臺 | |
| 平臺類 | 徐州市應急產業聯合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
| 資格類 | 北京市科協特種機器人( 智能控制 )企業創新聯合體牽頭單位 | |
| 資格類 | 北京亦莊開發區科學技術攻關先鋒港 | |
| 入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
| 資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業 | |
| 資格類 | 北京市高新技術企業 | |
| 資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
| 資格類 | 北京市重點應急企業 | |
| 獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監測預警關鍵技術研究 |
| 獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環節風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統關鍵技術及裝備 |
| 獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監測系統 |
| 獎項類 | 中國災害防御協會抗疫突出貢獻獎 | |
| 獎項類 | 2015獲得河南省工業和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
| 獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
| 獎項類 | 第六屆中國消防協會科學技術創新獎 | |
| 獎項類 | 第十二屆中國消防協會科學技術創新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
| 獎項類 | 2018年“創新創業·惠民生優秀項目 |

一、產品概述
JD4礦用多參數檢測報警儀是我公司研發的新一代超低功耗多種氣體濃度測定產品,適用于煤礦井巷,采掘工作面、采空區、回風巷道、機電峒室等場所,可實現連續甲烷、氧氣、硫化氫、一氧化碳等氣體的濃度檢測、記錄和數據上傳。當被測氣體濃度超限時,能自動發出聲、光報警。可供煤礦井下作業人員、甲烷巡檢人員、井下管理人員等隨身攜帶使用。報警儀采用激光光譜吸收和電化學原理,具有測量精度高、范圍廣、響應時間短、穩定性好、使用壽命長、功耗低、待機時間長等特點??赏瑫r檢測環境溫度、壓力等參數,并具有數據保存功能。該系列產品具有藍牙無線傳輸功能,可以與PC等設備之間實現無線通信。
二、適用范圍
應急救援
危化行業
化工行業
消防行業

可實現連續甲烷、氧氣、硫化氫、一氧化碳等氣體的濃度檢測、記錄和數據上傳。當被測氣體濃度超限時,能自動發出聲、光報警??晒┟旱V井下作業人員、甲烷巡檢人員、井下管理人員等隨身攜帶使用。

有煤安證(安全標志編號: MFA250158)
有煤礦防爆證(證書編號:CMExC25.41051)
采用激光傳感器
多氣體探測
多參數測定器 010-51652021 13370188210
多參數氣體測定器(新款)CD4(B) 010-51652021 13370188210
多參數氣體測定器(安卓版) 010-51652021 13370188210
多參數氣體測定器-4G 010-51652021 13370188210
多參數氣體測定器礦用多參數氣體檢測儀JD4(B) 010-51652021 13370188210